Pajak Hotel :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 100,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 29.455.500 | 20.096.400 | 9.359.100 | 68,23 |
| SOSA | 4.050.000 | 3.195.000 | 855.000 | 78,89 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 4.050.000 | 3.609.000 | 441.000 | 89,11 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Restoran :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 9.568.250 | 9.573.050 | -4.800 | 100,05 |
| BARUMUN TENGAH | 16.145.000 | 15.481.000 | 664.000 | 95,89 |
| HURISTAK | 7.774.700 | 7.783.700 | -9.000 | 100,12 |
| LUBUK BARUMUN | 12.455.100 | 11.109.748 | 1.345.352 | 89,20 |
| HUTARAJA TINGGI | 28.707.450 | 27.586.350 | 1.121.100 | 96,09 |
| ULU BARUMUN | 14.535.600 | 13.313.600 | 1.222.000 | 91,59 |
| BARUMUN | 635.011.822 | 623.077.334 | 11.934.488 | 98,12 |
| SOSA | 57.564.120 | 54.819.642 | 2.744.478 | 95,23 |
| BATANG LUBU SUTAM | 9.520.700 | 9.520.700 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN SELATAN | 15.207.900 | 15.058.900 | 149.000 | 99,02 |
| AEK NABARA BARUMUN | 16.518.100 | 16.316.380 | 201.720 | 98,78 |
| SIHAPAS BARUMUN | 12.407.100 | 12.407.100 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN BARU | 2.303.950 | 2.153.950 | 150.000 | 93,49 |
| ULU SOSA | 5.437.720 | 5.437.720 | 0 | 100,00 |
| SOSA JULU | 14.051.000 | 14.005.000 | 46.000 | 99,67 |
| BARUMUN BARAT | 14.699.200 | 14.699.200 | 0 | 100,00 |
| SOSA TIMUR | 325.000 | 325.000 | 0 | 100,00 |
Pajak Hiburan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 1.476.750 | 985.557 | 491.193 | 66,74 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Penerangan Jalan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 2.739.204 | 378.872 | 2.360.332 | 13,83 |
| HURISTAK | 3.744.000 | 3.744.000 | 0 | 100,00 |
| LUBUK BARUMUN | 201.182.670 | 201.182.670 | 0 | 100,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 357.902.547 | 341.349.393 | 16.553.154 | 95,37 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 6.340.546.127 | 6.340.546.127 | 0 | 100,00 |
| SOSA | 113.384.214 | 113.384.214 | 0 | 100,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 15.063.192 | 15.139.978 | -76.786 | 100,51 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 34.211.124 | 34.312.135 | -101.011 | 100,30 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 23.250.240 | 23.250.240 | 0 | 100,00 |
Pajak Reklame :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 58.981.792 | 21.345.359 | 37.636.433 | 36,19 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 72.808.024 | 41.164.033 | 31.643.991 | 56,54 |
| HUTARAJA TINGGI | 72.689.836 | 15.934.200 | 56.755.636 | 21,92 |
| ULU BARUMUN | 2.415.000 | 694.313 | 1.720.687 | 28,75 |
| BARUMUN | 450.911.271 | 191.681.125 | 259.230.146 | 42,51 |
| SOSA | 89.365.337 | 28.288.102 | 61.077.235 | 31,65 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 4.755.000 | 1.367.063 | 3.387.937 | 28,75 |
| AEK NABARA BARUMUN | 27.390.458 | 8.852.127 | 18.538.331 | 32,32 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 16.530.880 | 0 | 16.530.880 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 2.542.536 | 0 | 2.542.536 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Mineral bukan Logam :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 56.580.000 | 56.580.000 | 0 | 100,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 2.427.200 | 2.328.800 | 98.400 | 95,95 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 65.149.000 | 53.983.060 | 11.165.940 | 82,86 |
| BARUMUN | 5.858.080 | 5.858.080 | 0 | 100,00 |
| SOSA | 51.783.000 | 43.829.000 | 7.954.000 | 84,64 |
| BATANG LUBU SUTAM | 760.783 | 760.783 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 5.836.350 | 0 | 5.836.350 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 3.720.340 | 3.720.340 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN BARAT | 5.002.000 | 5.002.000 | 0 | 100,00 |
| SOSA TIMUR | 2.288.000 | 2.288.000 | 0 | 100,00 |
Pajak Parkir :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 3.285.000 | 3.285.000 | 0 | 100,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 6.570.000 | 6.701.400 | -131.400 | 102,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 9.855.000 | 6.701.400 | 3.153.600 | 68,00 |
| ULU BARUMUN | 917.500 | 621.100 | 296.400 | 67,69 |
| BARUMUN | 17.788.000 | 4.562.700 | 13.225.300 | 25,65 |
| SOSA | 6.570.000 | 6.701.400 | -131.400 | 102,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 3.285.000 | 3.350.700 | -65.700 | 102,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Air Tanah :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 13.120.941 | 1.020.995 | 12.099.946 | 7,78 |
| HURISTAK | 967.579.286 | 153.012.975 | 814.566.311 | 15,81 |
| LUBUK BARUMUN | 248.921.890 | 48.895.044 | 200.026.846 | 19,64 |
| HUTARAJA TINGGI | 185.551.158 | 35.651.039 | 149.900.119 | 19,21 |
| ULU BARUMUN | 1.800.223 | 27.300 | 1.772.923 | 1,52 |
| BARUMUN | 66.303.817 | 11.913.425 | 54.390.392 | 17,97 |
| SOSA | 367.053.685 | 71.903.287 | 295.150.398 | 19,59 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 1.486.602 | 302.986 | 1.183.616 | 20,38 |
| AEK NABARA BARUMUN | 90.272.586 | 18.162.303 | 72.110.283 | 20,12 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 138.521.376 | 18.904.986 | 119.616.390 | 13,65 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 56.801.600 | 9.908.640 | 46.892.960 | 17,44 |
Pajak Sarang Burung Walet :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 150.000 | 150.000 | 0 | 100,00 |