Pajak Hotel :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 2.300.000 | 300.000 | 2.000.000 | 13,04 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 17.285.000 | 16.028.000 | 1.257.000 | 92,73 |
SOSA | 2.250.000 | 2.295.000 | -45.000 | 102,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 3.150.000 | 2.700.000 | 450.000 | 85,71 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Restoran :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 8.408.650 | 6.847.150 | 1.561.500 | 81,43 |
BARUMUN TENGAH | 13.295.000 | 11.974.000 | 1.321.000 | 90,06 |
HURISTAK | 5.427.500 | 5.335.500 | 92.000 | 98,30 |
LUBUK BARUMUN | 11.829.200 | 9.903.400 | 1.925.800 | 83,72 |
HUTARAJA TINGGI | 24.702.000 | 20.542.100 | 4.159.900 | 83,16 |
ULU BARUMUN | 9.560.100 | 8.648.100 | 912.000 | 90,46 |
BARUMUN | 545.680.125 | 532.886.630 | 12.793.495 | 97,66 |
SOSA | 47.641.820 | 44.409.236 | 3.232.584 | 93,21 |
BATANG LUBU SUTAM | 7.255.700 | 7.255.700 | 0 | 100,00 |
BARUMUN SELATAN | 14.447.900 | 14.248.900 | 199.000 | 98,62 |
AEK NABARA BARUMUN | 11.571.100 | 11.214.380 | 356.720 | 96,92 |
SIHAPAS BARUMUN | 9.417.100 | 9.417.100 | 0 | 100,00 |
BARUMUN BARU | 2.153.950 | 2.003.950 | 150.000 | 93,04 |
ULU SOSA | 4.437.720 | 4.437.720 | 0 | 100,00 |
SOSA JULU | 9.557.500 | 9.511.500 | 46.000 | 99,52 |
BARUMUN BARAT | 13.122.200 | 13.122.200 | 0 | 100,00 |
SOSA TIMUR | 18.500 | 18.500 | 0 | 100,00 |
Pajak Hiburan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 475.350 | 484.857 | -9.507 | 102,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Penerangan Jalan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 2.739.204 | 0 | 2.739.204 | 0,00 |
HURISTAK | 3.744.000 | 3.744.000 | 0 | 100,00 |
LUBUK BARUMUN | 183.707.514 | 162.445.572 | 21.261.942 | 88,43 |
HUTARAJA TINGGI | 324.372.136 | 311.375.890 | 12.996.246 | 95,99 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 95.906.286 | 95.906.286 | 0 | 100,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 15.063.192 | 11.223.918 | 3.839.274 | 74,51 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 26.611.092 | 26.712.103 | -101.011 | 100,38 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 20.845.440 | 20.845.440 | 0 | 100,00 |
Pajak Reklame :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 42.511.000 | 19.059.384 | 23.451.616 | 44,83 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 10.704.524 | 31.753.058 | -21.048.534 | 296,63 |
HUTARAJA TINGGI | 50.418.436 | 11.171.350 | 39.247.086 | 22,16 |
ULU BARUMUN | 2.415.000 | 694.313 | 1.720.687 | 28,75 |
BARUMUN | 312.971.788 | 160.525.039 | 152.446.749 | 51,29 |
SOSA | 45.471.045 | 16.629.027 | 28.842.018 | 36,57 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 4.755.000 | 1.367.063 | 3.387.937 | 28,75 |
AEK NABARA BARUMUN | 27.390.458 | 8.852.127 | 18.538.331 | 32,32 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 16.530.880 | 0 | 16.530.880 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 255.836 | 0 | 255.836 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Mineral bukan Logam :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 35.670.000 | 22.140.000 | 13.530.000 | 62,07 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 2.328.800 | 1.705.600 | 623.200 | 73,24 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 53.792.000 | 53.983.060 | -191.060 | 100,36 |
BARUMUN | 634.680 | 634.680 | 0 | 100,00 |
SOSA | 43.829.000 | 28.536.000 | 15.293.000 | 65,11 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 5.002.000 | 5.002.000 | 0 | 100,00 |
SOSA TIMUR | 2.288.000 | 2.288.000 | 0 | 100,00 |
Pajak Parkir :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 6.570.000 | 0 | 6.570.000 | 0,00 |
HUTARAJA TINGGI | 9.855.000 | 0 | 9.855.000 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 305.000 | 311.100 | -6.100 | 102,00 |
BARUMUN | 17.486.000 | 1.061.000 | 16.425.000 | 6,07 |
SOSA | 6.570.000 | 0 | 6.570.000 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Air Tanah :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 12.113.133 | 560.267 | 11.552.866 | 4,63 |
HURISTAK | 863.818.794 | 89.757.345 | 774.061.449 | 10,39 |
LUBUK BARUMUN | 208.285.622 | 39.267.871 | 169.017.751 | 18,85 |
HUTARAJA TINGGI | 167.345.913 | 28.509.041 | 138.836.872 | 17,04 |
ULU BARUMUN | 1.672.098 | 0 | 1.672.098 | 0,00 |
BARUMUN | 53.773.124 | 10.027.528 | 43.745.596 | 18,65 |
SOSA | 296.160.657 | 57.829.280 | 238.331.377 | 19,53 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 1.150.666 | 235.799 | 914.867 | 20,49 |
AEK NABARA BARUMUN | 90.272.586 | 12.665.201 | 77.607.385 | 14,03 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 123.140.658 | 18.904.986 | 104.235.672 | 15,35 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 49.543.200 | 9.908.640 | 39.634.560 | 20,00 |
Pajak Sarang Burung Walet :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 150.000 | 150.000 | 0 | 100,00 |