Pajak Hotel :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 300.000 | 300.000 | 0 | 100,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 9.831.500 | 4.997.200 | 4.834.300 | 50,83 |
SOSA | 1.350.000 | 459.000 | 891.000 | 34,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 100,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Restoran :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 3.807.500 | 2.643.500 | 1.164.000 | 69,43 |
BARUMUN TENGAH | 4.271.000 | 2.722.000 | 1.549.000 | 63,73 |
HURISTAK | 1.597.500 | 1.397.500 | 200.000 | 87,48 |
LUBUK BARUMUN | 4.776.500 | 3.177.500 | 1.599.000 | 66,52 |
HUTARAJA TINGGI | 7.230.000 | 5.872.000 | 1.358.000 | 81,22 |
ULU BARUMUN | 3.165.600 | 2.787.600 | 378.000 | 88,06 |
BARUMUN | 85.479.050 | 48.107.720 | 37.371.330 | 56,28 |
SOSA | 13.487.500 | 8.422.920 | 5.064.580 | 62,45 |
BATANG LUBU SUTAM | 2.870.100 | 2.870.100 | 0 | 100,00 |
BARUMUN SELATAN | 7.214.200 | 7.064.200 | 150.000 | 97,92 |
AEK NABARA BARUMUN | 3.554.000 | 3.293.280 | 260.720 | 92,66 |
SIHAPAS BARUMUN | 3.771.500 | 3.771.500 | 0 | 100,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 100,00 |
SOSA JULU | 3.904.500 | 3.704.500 | 200.000 | 94,88 |
BARUMUN BARAT | 4.022.000 | 4.022.000 | 0 | 100,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Hiburan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Penerangan Jalan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 3.744.000 | 3.744.000 | 0 | 100,00 |
LUBUK BARUMUN | 66.001.230 | 66.001.230 | 0 | 100,00 |
HUTARAJA TINGGI | 142.515.736 | 112.250.809 | 30.264.927 | 78,76 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 41.115.456 | 33.909.696 | 7.205.760 | 82,47 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 2.583.936 | 2.583.936 | 0 | 100,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 13.190.688 | 6.368.976 | 6.821.712 | 48,28 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 12.098.880 | 12.098.880 | 0 | 100,00 |
Pajak Reklame :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 676.651 | 1.079.050 | -402.399 | 159,47 |
HUTARAJA TINGGI | 459.736 | 165.400 | 294.336 | 35,98 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 96.992.726 | 59.084.441 | 37.908.285 | 60,92 |
SOSA | 231.595 | 83.300 | 148.295 | 35,97 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 14.515.800 | 0 | 14.515.800 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 16.530.880 | 0 | 16.530.880 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 255.836 | 0 | 255.836 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Mineral bukan Logam :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 590.400 | 590.400 | 0 | 100,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 7.503.000 | 7.503.000 | 0 | 100,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Parkir :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Air Tanah :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 1.968.744 | 165.179 | 1.803.565 | 8,39 |
HURISTAK | 306.489.788 | 41.098.597 | 265.391.191 | 13,41 |
LUBUK BARUMUN | 103.389.686 | 17.847.712 | 85.541.974 | 17,26 |
HUTARAJA TINGGI | 55.421.526 | 10.753.297 | 44.668.229 | 19,40 |
ULU BARUMUN | 1.125.000 | 0 | 1.125.000 | 0,00 |
BARUMUN | 16.962.869 | 2.138.269 | 14.824.600 | 12,61 |
SOSA | 106.554.988 | 21.118.436 | 85.436.552 | 19,82 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 655.132 | 65.589 | 589.543 | 10,01 |
AEK NABARA BARUMUN | 10.332.000 | 2.066.400 | 8.265.600 | 20,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 61.596.694 | 9.417.512 | 52.179.182 | 15,29 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 21.015.840 | 4.203.168 | 16.812.672 | 20,00 |
Pajak Sarang Burung Walet :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |