Pajak Hotel :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 985.000 | 1.004.700 | -19.700 | 102,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 20.371.000 | 19.016.700 | 1.354.300 | 93,35 |
SOSA | 3.600.000 | 3.609.000 | -9.000 | 100,25 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Restoran :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 5.525.200 | 5.525.200 | 0 | 100,00 |
BARUMUN TENGAH | 36.825.700 | 27.735.180 | 9.090.520 | 75,31 |
HURISTAK | 29.485.613 | 26.140.423 | 3.345.190 | 88,65 |
LUBUK BARUMUN | 16.721.200 | 15.208.700 | 1.512.500 | 90,95 |
HUTARAJA TINGGI | 35.270.641 | 32.678.090 | 2.592.551 | 92,65 |
ULU BARUMUN | 24.714.100 | 21.565.540 | 3.148.560 | 87,26 |
BARUMUN | 480.820.370 | 249.651.556 | 231.168.814 | 51,92 |
SOSA | 33.581.810 | 31.392.458 | 2.189.352 | 93,48 |
BATANG LUBU SUTAM | 21.754.800 | 18.969.140 | 2.785.660 | 87,20 |
BARUMUN SELATAN | 12.059.500 | 11.541.500 | 518.000 | 95,70 |
AEK NABARA BARUMUN | 25.523.700 | 21.554.450 | 3.969.250 | 84,45 |
SIHAPAS BARUMUN | 18.795.300 | 12.391.870 | 6.403.430 | 65,93 |
BARUMUN BARU | 16.180.750 | 13.824.100 | 2.356.650 | 85,44 |
ULU SOSA | 19.824.000 | 17.825.000 | 1.999.000 | 89,92 |
SOSA JULU | 3.102.416 | 2.621.916 | 480.500 | 84,51 |
BARUMUN BARAT | 9.345.000 | 8.575.270 | 769.730 | 91,76 |
SOSA TIMUR | 13.724.200 | 7.776.240 | 5.947.960 | 56,66 |
Pajak Hiburan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Penerangan Jalan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 1.141.560 | 1.159.039 | -17.479 | 101,53 |
HURISTAK | 28.043.640 | 28.130.040 | -86.400 | 100,31 |
LUBUK BARUMUN | 210.641.220 | 183.980.538 | 26.660.682 | 87,34 |
HUTARAJA TINGGI | 309.390.312 | 284.261.406 | 25.128.906 | 91,88 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 5.201.796.047 | 5.201.796.047 | 0 | 100,00 |
SOSA | 84.642.696 | 84.642.696 | 0 | 100,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 8.591.994 | 8.591.994 | 0 | 100,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 20.932.308 | 20.932.308 | 0 | 100,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 17.629.920 | 17.629.920 | 0 | 100,00 |
Pajak Reklame :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 2.713.000 | 768.900 | 1.944.100 | 28,34 |
BARUMUN TENGAH | 110.073.419 | 32.130.130 | 77.943.289 | 29,19 |
HURISTAK | 9.510.000 | 2.377.500 | 7.132.500 | 25,00 |
LUBUK BARUMUN | 19.243.826 | 22.806.190 | -3.562.364 | 118,51 |
HUTARAJA TINGGI | 13.713.966 | 8.668.200 | 5.045.766 | 63,21 |
ULU BARUMUN | 7.218.000 | 750.200 | 6.467.800 | 10,39 |
BARUMUN | 519.474.374 | 190.566.948 | 328.907.426 | 36,68 |
SOSA | 86.421.850 | 32.781.100 | 53.640.750 | 37,93 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 4.755.000 | 1.367.200 | 3.387.800 | 28,75 |
AEK NABARA BARUMUN | 22.255.000 | 11.248.700 | 11.006.300 | 50,54 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 4.755.000 | 1.188.800 | 3.566.200 | 25,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Mineral bukan Logam :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 1.339.618 | 1.339.618 | 0 | 100,00 |
BARUMUN TENGAH | 219.667.600 | 174.379.104 | 45.288.496 | 79,38 |
HURISTAK | 54.113.750 | 30.144.718 | 23.969.032 | 55,71 |
LUBUK BARUMUN | 16.371.280 | 16.376.528 | -5.248 | 100,03 |
HUTARAJA TINGGI | 9.896.800 | 8.537.600 | 1.359.200 | 86,27 |
ULU BARUMUN | 146.865.900 | 145.791.800 | 1.074.100 | 99,27 |
BARUMUN | 15.615.096 | 15.087.016 | 528.080 | 96,62 |
SOSA | 56.801.200 | 56.801.200 | 0 | 100,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 12.532.600 | 12.150.000 | 382.600 | 96,95 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 29.626.600 | 20.557.816 | 9.068.784 | 69,39 |
SIHAPAS BARUMUN | 9.803.200 | 6.533.960 | 3.269.240 | 66,65 |
BARUMUN BARU | 11.502.000 | 9.336.000 | 2.166.000 | 81,17 |
ULU SOSA | 9.189.312 | 9.189.312 | 0 | 100,00 |
SOSA JULU | 820.000 | 820.000 | 0 | 100,00 |
BARUMUN BARAT | 25.781.000 | 12.234.600 | 13.546.400 | 47,46 |
SOSA TIMUR | 5.960.000 | 2.231.600 | 3.728.400 | 37,44 |
Pajak Parkir :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 3.285.000 | 3.285.000 | 0 | 100,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 6.570.000 | 6.570.000 | 0 | 100,00 |
HUTARAJA TINGGI | 6.570.000 | 6.570.000 | 0 | 100,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 16.425.000 | 16.425.000 | 0 | 100,00 |
SOSA | 6.570.000 | 6.570.000 | 0 | 100,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Air Tanah :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 11.444.750 | 2.185.920 | 9.258.830 | 19,10 |
HURISTAK | 841.692.380 | 161.592.000 | 680.100.380 | 19,20 |
LUBUK BARUMUN | 441.740.851 | 84.607.900 | 357.132.951 | 19,15 |
HUTARAJA TINGGI | 5.230.340 | 979.320 | 4.251.020 | 18,72 |
ULU BARUMUN | 2.491.514 | 0 | 2.491.514 | 0,00 |
BARUMUN | 55.181.855 | 6.710.960 | 48.470.895 | 12,16 |
SOSA | 342.894.223 | 68.087.060 | 274.807.163 | 19,86 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 1.330.352 | 137.680 | 1.192.672 | 10,35 |
AEK NABARA BARUMUN | 56.487.360 | 11.299.000 | 45.188.360 | 20,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 122.254.794 | 19.039.760 | 103.215.034 | 15,57 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Sarang Burung Walet :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 500.000 | 500.000 | 0 | 100,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |